Tracing Douglas family roots - unraveling history, one generation at a time.
Matches 1 to 14 of 14 for First Name starts with SPOUSE AND Tree equals First tree
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location |
|---|---|---|---|---|
| 1 | King, Spouse | I94498 | ||
| 2 | Unknown, Spouse | I63176 | ||
| 3 | Unknown, Spouse | I63189 | ||
| 4 | Unknown, Spouse | I63264 | ||
| 5 | Unknown, Spouse | I63266 | ||
| 6 | Unknown, Spouse | I63269 | ||
| 7 | Unknown, Spouse | I63271 | ||
| 8 | Unknown, Spouse | I63273 | ||
| 9 | Unknown, Spouse | I63275 | ||
| 10 | Unknown, Spouse | I63278 | ||
| 11 | Unknown, Spouse | I63280 | ||
| 12 | Unknown, Spouse | I63675 | ||
| 13 | Unknown, Spouse | I63684 | ||
| 14 | Unknown, Spouse | I89842 |
Our content is primarily driven by our site users enquiries and contributions. Please join us by registering and contributing.